Alle PKW-Steuersätze in Euro | ||||
Emmisionsgruppe für PKW | Letzte beiden Ziffern aus Schlüsselnummer zu 1 in den Fahrzeugpapieren | Geltungsdauer | Steuersatz in Euro je angefangene 100 ccm Hubraum Ottomotoren Dieselmotoren | |
Euro 3, Euro 4, 3-Liter-Auto, D3, D4 | 30 bis 33,36 bis 48, 53 bis 70, 72 bis 75 | bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 | 5,11 6,75 | 13,80 15,44 |
Euro 2 | 25 bis 27, 35, 49 bis 52, 71 | bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 | 6,14 7,36 | 14,83 16,05 |
Euro 1 und vergleichbare | 01, 02, 03, 04, 09, 11 bis 14, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 77 | ab 01.01.2001 ab 01.01.2005 | 10,48 15,13 | 23,06 27,35 |
andere,die bei Ozonalarm fahren dürfen | 10,15,17,19,20,23,14 | ab 01.01.2001 ab 01.01.2001 | 15,30 21,07 | 27,35 33,29 |
bedingt schadstoffarme, die bei Ozonalarm nicht fahren dürfen | 03, 04, 05, 09 | ab 01.01.2001 ab 01.01.2005 | 21,07 25,36 | 33,29 37,58 |
übrige | 00,05 bis 08, 10, 15, 88 | ab 01.01.2001 | 25,36 | 37,58 |
Ist die gleiche Schlüsselnummer zwei Steuerklassen zugeordnet, entscheiden weitere Bestimmungen und Bescheinigungen über die zutreffende Zuordnung Quelle: Bundesministerium für Finanzen; Stand 11/03; alle Angeben ohne Gewähr |
欢迎光临 欧洲华人汽车网 (http://auto-zhang.eu/) | Powered by Discuz! X3.2 |